08.03.2019 CUMA 09:15 - 10:45 PREZENTASYONLAR - 1 Oturum Başkanları : Cavit Kart, Sabri Çolak C SALONU |
|||
No | SUNUCU | BİLDİRİ BAŞLIĞI | SÜRE |
1 | Adnan Orhan | A Huge Cellular Schwannoma Of The Clitoris | 09:15 - 09:20 |
2 | Pervin Karlı | Evaluation Of Hormonal Profile İn Polycystic Ovary Syndrome | 09:20 - 09:25 |
3 | Hasan Onur Topçu | Ofis Histeroskopi Öncesi Servikal Stenozu Tahmin Etmek Mümkün Mü? | 09:25 - 09:30 |
4 | Sevcan Arzu Arınkan | Tamoksifen Kullanan ve Histerektomi Olan Olguların Patoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi | 09:30 - 09:35 |
5 | Varol Gülseren | Yüksek Riskli Uterin Kanserlerde, Non-endometrioid Histolojik Tip ile Endometrioid Tip Kanserlerin Nüks ve Sağkalım Açısından Karşılaştırılması | 09:35 - 09:40 |
6 | Ayşe Köse | İn Vitro İnsan Granüloza Hücrelerinin Proliferasyonlarının ve Farklanmalarının Işık ve Elektron Mikroskobunda İncelenmesi | 09:40 - 09:45 |
7 | Fatma Eskicioğlu | Serum Çinko Alfa – 2 Glikoprotein Konsantrasyonlarının Gestasyonel Diabetes Mellitus’u Olan Kadınlar ile Sağlıklı Gebe Kadınlar Arasında Kıyaslanması ve İnsülin Direnci ile Olan İlişkisi. | 09:45 - 09:50 |
8 | Işıl Kasapoğlu | Geç Folliküler Fazda Yükselen Progesteron Seviyesinin Oosit Kalitesine Etkisi | 09:50 - 09:55 |
9 | Sezer Gül | Vulvar Dermatozlar: 380 Olgunun Histopatolojik Analizi | 09:55 - 10:00 |
10 | Dilek Uysal | VULVAR SKUAMÖZ HÜCRELİ OLGUDA PARANEOPLASTİK LÖKOMOİD REAKSİYON: LİTERATÜRDE GÖRÜLEN İLK VAKA | 10:00 - 10:05 |
11 | Aynur ERŞAHİN | Açıklanamayan Erken Gebelik Kaybı Olan Genç Kadınlarda Düşük Oranını Tahmin Edicisi Olarak; Anti-Müllerian Hormon. | 10:05 - 10:10 |
12 | Hanifi Şahin | The Doppler Evaluation of Uterin, Radial and Spiral Artery in The Patients Treated with Levonorgestrel Intrauterine Device for heavy Menstrual Bleeding | 10:10 - 10:15 |
Tartışma | 10:15 - 10:45 | ||
09.03.2019 CUMARTESİ 13:55 - 14:40 PREZENTASYONLAR 2 Oturum Başkanları : Salih Taşkın, Esra Çetinkaya B SALONU |
|||
No | SUNUCU | BİLDİRİ BAŞLIĞI | SÜRE |
1 | Yeşim Bayoğlu Tekin | 3 Trokar Kullanılarak Total Laparoskopik Histerektomi; Olgu Sunumu | 13:55 - 14:00 |
2 | Yeşim Bayoğlu Tekin | Birinci Tremester D Vitamini Düzeyi ile Yenidoğan Antropometrik Ölçümleri Arasında İlişki Var Mıdır? | 14:00 - 14:05 |
3 | Selen Gürsoy Erzincan | Erken Başlangıçlı Preeklamptik Tekil ve İkiz Gebeliklerde Antenatal ve Postnatal Dönem Klinik Karakterler Benzer Mi? | 14:05- 14:10 |
4 | Sibel Bulgurcuoğlu Kuran | Ağır Erkek Faktöründe Yardımla Üreme Sonuçlarının Karşılaştırılması | 14:10 - 14:15 |
5 | Fazıl Avcı | Paratubal Kistle Beraber Olan Adneksiyal Torsiyon: Olgu Sunumu | 14:15 - 14:20 |
6 | Ayşegül Alkılıç | Tersiyer Bir Merkezde İntrauterin Exitus Olgularının Değerlendirilmesi : 7 Yıllık Deneyim | 14:20 - 14:25 |
7 | Ebru Ersoy | Over Rezervi Düşük Olan Olgularda, IVF ile Başarı Elde Etmek İçin Belli Bir AMH Eşik Değeri Olmalı Mıdır? | 14:25 - 14:30 |
8 | Eda Küçüktülü | Brakiterapi Uygulanamayan Serviks ve Endometrium Kanserinde Bir Eksternal Radyoterapi Tekniği Olan Simültane İntegre Boost Yöntemi Kullanılabilir Mi? 9 Vaka Sunumu | 14:30 - 14:35 |
Tartışma | 14:35 - 14:40 | ||
09.03.2019 CUMARTESİ 13:55 - 14:40 PREZENTASYONLAR 3 Oturum Başkanları : Semra Kayataş Eser, Üzeyir Kalkan C SALONU |
|||
No | SUNUCU | BİLDİRİ BAŞLIĞI | SÜRE |
1 | Ferah Kazancı | Postmenopozal Dönemde, Ca-125 Yüksekliği Seyreden Dev Fibrotekom Olgusu | 13:55 - 14:00 |
2 | Sabri Çolak | Sakrokoksigeal Teratom: Olgu Sunumu | 14:00 - 14:05 |
3 | Sabri Çolak | Acil Servise Başvuran Geriatrik Gruptaki Kadınlarda Jinekolojik Acil Durumların Geriye Dönük İncelenmesi: Üçüncü Basamak, Tek Merkez Deneyimi | 14:05- 14:10 |
4 | Sabri Çolak | Kondiloma Akuminatayı Taklit Eden Vulva İn Situ Karsinom Olgusu | 14:10 - 14:15 |
5 | Necati Hancerlioğullari | Bishop Skoru <5 Olan Term Adolesan Gebelerde Servikal Olgunlasma ve Dogum Amacli Prostaglandin E2 Kullanimi | 14:15 - 14:20 |
6 | Derya Kanza Gül | Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu (PRES) | 14:20 - 14:25 |
7 | Derya Kanza Gül | Sisemik Lupus Eritomatozus ve Postpartum Serebrovasküler Atak | 14:25 - 14:30 |
8 | Can Ata | Gebelerin İnfluenza Aşısı Hakkında Bilgi Düzeyi ve Tutumları | 14:30 - 14:35 |
9 | Selim Büyükkurt | İntrauterin Hayatta Saptanan İntrakranial Kütle | 14:35 - 14:40 |
09.03.2019 CUMARTESİ 15:30 - 17:00 PREZENTASYONLAR 4 Oturum Başkanları : Tayfun Çok, Gülşah Balık C SALONU |
|||
No | SUNUCU | BİLDİRİ BAŞLIĞI | SÜRE |
1 | Hilal Şerifoğlu | Rahim İçi Araç ve Myom İlişkisi | 15:30 - 15:35 |
2 | Asuman Doğan İnal | Nadir ve Potansiyel Mortal Bir Sezaryen Sonrası Komplikasyon: Ogilvie Sendromu - Kolonun Akut Psödoobstrüksiyonu | 15:35 - 15:40 |
3 | Gökçen Örgül | Gestasyonel Diyabetes Mellitusta Ultrasonografi ile Doğum Kilosunun Tahmini: Mevcut Formulasyonların Karşılaştırılması | 15:40 - 15:45 |
4 | Betül Dündar | Hiperandrojenemisi Olmayan Kadınlarda Anti-müllerian Hormonunun Androjenler ile İlişkisi | 15:45 - 15:50 |
5 | Burçin Karamustafaoğlu Balcı | İki Kardeşte Komplet Uterin Septum – Olgu Sunumu | 15:50 - 15:55 |
6 | Burçin Karamustafaoğlu Balcı | GnRH Antagonist Sikluslarında Luteal Faz Desteğine Tek Doz GnRH Agonisti Eklemenin Canlı Doğum Oranlarına Etkisi | 15:55 - 16:00 |
7 | Mehmet Bülbül | Postpartum Çok Nadir Retroperitoneal Hematom Nedeni; İliak Damar Hasarı | 16:00 - 16:05 |
8 | Mehmet Bülbül | Obstetrik Nedenler ile MgSO4 Profilaksisi: Geleneksel Solüsyon Vs Hazır Solüsyon | 16:05 - 16:10 |
9 | Asiye Uzun | Amniyotik Sıvı Embolisi | 16:10 - 16:15 |
10 | Asiye Uzun | Erken Postoperatif İnce Barsak Tipi Obstriksüyon | 16:15 - 16:20 |
11 | Göktan Kuşpınar | Donmuş Embriyo Transferi Sikluslarında Embriyo Çözme Sonrası Blastosist Re-Ekspansiyon Derecesinin Klinik Sonuçlara Etkisi | 16:20 - 16:25 |
12 | Cihan Çakır | Yavaş Gelişim Gösteren Embriyolarda Transfer Sırasındaki Kompaksiyon Derecesinin Klinik Sonuçlara Etkisi | 16:25 - 16:30 |
13 | Selin Özaltın | Laparoskopik İstmosel Onarımı | 16:30 - 16:35 |
Tartışma | 16:35 - 17:00 |